EDILVICHI SNC P.IVA-C.F.: 01196900532
| Causale (descrizione beneficio) | Titolo (riferimento normativo, bando, ecc.) | Data di incasso | Importo* | Ente erogante | Codice fiscale Ente erogante |
| CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE 1/7 – 31/10/2021 | Art. 41 DL 73/2021 | 16/01/22 | € 500,00 | Istituto Nazionale Previdenza Sociale | “02121151001 |
| CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE 1/7 – 31/10/2021 | Art. 41 DL 73/2021 | 16/12/22 | € 1.596,72 | Istituto Nazionale Previdenza Sociale | “02121151001 |
| PRESENZA DI AIUTI RICEVUTI GIA’ PRESENTI NEL REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO | |||||
*Indicare l’importo effettivamente ricevuto (criterio di cassa) nell’anno 2022
| Causale (descrizione beneficio) | Titolo (riferimento normativo, bando, ecc.) | Data di incasso | Importo* | Ente erogante | Codice fiscale Ente erogante |
| CONTRIBUTO FONDO PERDUTO D.L. SOSTEGNI SU ISTANZA | Art. 1 del DL 41/2021 | 27/04/21 | € 16.584,00 | Ministero dell’Economia e delle Finanze | 80415740580 |
| CONTRIBUTO FONDO PERDUTO D.L. SOSTEGNI AUTOMATICO | Art. 1 comma 1-4 DL 73/2021 | 24/06/21 | € 16.584,00 | Ministero dell’Economia e delle Finanze | 80415740580 |
| CONTRIBUTO FONDO PERDUTO D.L. SOSTEGNI PEREQUATIVO | Art. 1 comma 16-27 DL 73/2021 | 31/12/21 | € 2.849,00 | Ministero dell’Economia e delle Finanze | 80415740580 |
| ESONERO VERSAMENTO ACCONTO IMU 2021 | Art. 6 Sexies DL 41/2021 | 16/06/21 | € 2.824,00 | Comune di Grosseto | 00082520537 |
| CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE 1/7 – 31/10/2021 | Art. 41 DL 73/2021 | 16/12/21 | € 903,00 | Istituto Nazionale Previdenza Sociale | “02121151001 |
| SGRAVIO RIDUZIONE EDILIZIA CONTRIBUTI DIPENDENTI | Art. 29 comma 2 D.L. 244/1995 | 16/01/21 | € 93,66 | Istituto Nazionale Previdenza Sociale | “02121151001 |
| PRESENZA DI AIUTI RICEVUTI GIA’ PRESENTI NEL REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO |
| Causale (descrizione beneficio) | Titolo (riferimento normativo, bando, ecc.) | Data di incasso | Importo* | Ente erogante | Codice fiscale Ente erogante |
| ESONERO VERSAMENTO SALDO IRAP 2019 | Art. 24 del DL 34/2020 | 20/08/20 | € 2.272,00 | Ministero dell’Economia e delle Finanze | 80415740580 |
| ESONERO VERSAMENTO ACCONTO IRAP 2020 | Art. 24 del DL 34/2020 | 20/08/20 | € 1.379,00 | Ministero dell’Economia e delle Finanze | 80415740580 |
| CONTRIBUTO FONDO PERDUTO Covid 19 | Art. 25 del DL 34/2020 | 23/07/20 | € 12.121,00 | Agenzia delle Entrate | “06363391001 |
| FINANZIAMENTO COVID-19 Fondo Garanzia PMI Aiuto di Stato SA 56966 | DL 8 Aprile 2020 n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese | 31/12/20 | € 6.256,03 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | “00594040586 |
| FINANZIAMENTO COVID-19 Fondo Garanzia PMI Aiuto di Stato SA 56966 | DL 8 Aprile 2020 n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese | 31/12/20 | € 350.000,00 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | “00594040586 |
| SGRAVIO RIDUZIONE EDILIZIA CONTRIBUTI DIPENDENTI | Art. 29 comma 2 D.L. 244/1995 | 16/01/20 | € 1.792,91 | Istituto Nazionale Previdenza Sociale | “02121151001 |
| SGRAVIO RIDUZIONE EDILIZIA CONTRIBUTI DIPENDENTI | Art. 29 comma 2 D.L. 244/1995 | 30/11/20 | € 1.230,64 | Istituto Nazionale Previdenza Sociale | “02121151001 |
*Indicare l’importo effettivamente ricevuto (criterio di cassa) nell’anno 2020